Sorry! This product is no longer available.

|
Λεπτομέρειες:
|
Αγνότητα: | 99.0%min | Τύπος: | Φαρμακευτικοί μεσάζοντες |
---|---|---|---|
CAS αριθ.: | 38304-91-5 | Όνομα προϊόντων: | Minoxidil |
Χρώμα: | λευκό στην κίτρινη σκόνη | Αποθήκευση: | δροσερή και ξηρά θέση |
Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2 έτη | Εφαρμογή: | οργανικός μεσάζων |
MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
wickr: | wanjiang |
Περιγραφή
το wj1@gzwjsw.com
Όνομα προϊόντων
|
Minoxidil
|
CAS
|
38304-91-5
|
EINECS αριθ.
|
253-874-2 |
Εμφάνιση
|
Λευκό από την άσπρη κρυστάλλινη σκόνη
|
MF
|
C9H15N5O
|
Μοριακό βάρος
|
209.25
|
Αγνότητα
|
99%
|
Σημείο τήξης
|
272-274ºC
|
Ζωή του προϊόντος στο ράφι
|
24 μήνες
|
Όνομα προϊόντων: | Σκόνη Minoxidil | ||
Ποσότητα: | 300kg | CAS αριθ.: | 38304-91-5 |
Όρος αποθήκευσης: | Το κατάστημα σε μια καλά-κλειστή και ξηρά θέση κάτω από τη θερμοκρασία δωματίου και κρατά μακρυά από το άμεσο φως του ήλιου |
Στοιχείο | Πρότυπα | Αποτέλεσμα της δοκιμής | |
Δοκιμή (HPLC) | 97.0%-103.0% | 99.80% | |
Οργανοληπτικός | |||
Εμφάνιση | Κρυστάλλινη σκόνη | Προσαρμόζεται | |
Χρώμα | Λευκό Off-White | Προσαρμόζεται | |
Φυσικά χαρακτηριστικά | |||
Προσδιορισμός | Παρόμοιος με τα πρότυπα αναφοράς | Προσαρμόζεται | |
Απώλεια στην ξήρανση | ≤0.5% | 0,09% | |
Υπόλειμμα στην ανάφλεξη | ≤0.5% | 0,05% | |
Συνολικά βαριά μέταλλα | ≤0.5% | Προσαρμόζεται | |
Συνολικές ακαθαρσίες | ≤1.5% | Προσαρμόζεται | |
Συμπέρασμα | Συμμορφώνεται με τα πρότυπα USP41 |
Όνομα προϊόντων | Minoxidil | Χώρα προέλευσης | Κίνα |
CAS αριθ. | 38304-91-5 | Μυρωδιά | Χαρακτηριστικό |
EINECS αριθ. | 253-874-2 | Πυκνότητα | 1.521g/cm3 |
Ημερομηνία κατασκευής | Χαλάστε, 15ος, το 2015 | Ημερομηνία λήξης | Το Μάρτιο του 2017 |
Πρότυπα | USP34 | Μοριακός τύπος | C9H15N5O |
Λειτουργία | Οι κύριες λειτουργίες είναι οι ακόλουθες: 1. Μεταχείρηση αρσενικού alopecia σχεδίων. 2. Ρίψη της πίεσης του αίματος. |
||
Εφαρμογές | Εφαρμοσμένος στα φάρμακα και τους τομείς καλλυντικών. | ||
Συσκευασία | 1kg/bag 25kg/Drum | ||
Ζωή του προϊόντος στο ράφι | 24 μήνες | ||
Αποθήκευση |
Κατάστημα στα σφραγισμένα εμπορευματοκιβώτια στη δροσερή & ξηρά θέση. Προστατεύστε από το φως, προσβολή υγρασίας και παρασίτων. |
||
Στοιχεία | Προδιαγραφή | Αποτελέσματα | |
Εμφάνιση | Άσπρη κρυστάλλινη σκόνη | Προσαρμόζεται | |
Δοκιμή (HPLC ή TLC) | 99% | 99.80% | |
Συνολική ακαθαρσία | ≤ 0,1% | 0,02% | |
Απώλεια στην ξήρανση (%) | ≤ 1,0% | 0,10% | |
Βαρύ μέταλλο | 10ppm μέγιστο | Προσαρμόζεται | |
Μόλυβδος | 2ppm μέγιστο | Προσαρμόζεται | |
Αρσενικό | 2ppm μέγιστο | Προσαρμόζεται | |
Υδράργυρος | 1ppm μέγιστο | Προσαρμόζεται | |
Μικροβιολογικά στοιχεία | |||
Συνολική αρίθμηση πιάτων | 1000cfu/g | Προσαρμόζεται | |
Ζύμη & φόρμα | 100cfu/g | Προσαρμόζεται | |
Ε. COLI | Αρνητικός | Προσαρμόζεται | |
Σαλμονέλες | Αρνητικός | Προσαρμόζεται |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michelle fiona
Τηλ.:: +8615512123605