Sorry! This product is no longer available.

Λεπτομέρειες:
|
Αγνότητα: | 99.0%min | Τύπος: | Φαρμακευτικοί μεσάζοντες |
---|---|---|---|
CAS αριθ.: | 38304-91-5 | Όνομα προϊόντων: | Minoxidil |
Χρώμα: | λευκό στην κίτρινη σκόνη | Αποθήκευση: | δροσερή και ξηρά θέση |
Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2 έτη | Εφαρμογή: | οργανικός μεσάζων |
MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
wickr: | wanjiang | ||
Υψηλό φως: | 99% καθαρή σκόνη Minoxidil,Σκόνη CAS 38304-91-5 Minoxidil |
Περιγραφή
το wj1@gzwjsw.com
Minoxidil, χημικά γνωστό ως 6 (1-πιπεριδίνη) - 2, pyrimidine 4 δισαμίνη-3-οξείδιο, είναι μια οργανική ουσία υπό μορφή άσπρης ή άσπρος-όπως κρυστάλλινης σκόνης. Κλινικά, ΩΣ ανοίγοντας πράκτορα καναλιών καλίου, η ΤΠ ΜΠΟΡΕΊ άμεσα να χαλαρώσει τον αγγειακό ομαλό μυ, να έχει μια ισχυρή αρτηριδιακή επίδραση θερμικής μεταβολής διαστάσεων, να κάνει τη περιφερειακή πτώση αντίστασης, πτώση πίεσης του αίματος, και δεν έχει καμία επίδραση στον όγκο των αιμοφόρων αγγείων, έτσι μπορεί να προωθήσει τη φλεβική επιστροφή. Συγχρόνως, λόγω του ανακλαστικού κανονισμού και της θετικής επίδρασης συχνότητας, η καρδιακή παραγωγή και το ποσοστό καρδιών μπορούν να αυξηθούν, αλλά δεν προκαλούν τη στάσης υπόταση.
Όνομα προϊόντων | Minoxidil | Χώρα προέλευσης | Κίνα |
CAS αριθ. | 38304-91-5 | Μυρωδιά | Χαρακτηριστικό |
EINECS αριθ. | 253-874-2 | Πυκνότητα | 1.521g/cm3 |
Ημερομηνία κατασκευής | Χαλάστε, 15ος, το 2015 | Ημερομηνία λήξης | Το Μάρτιο του 2017 |
Πρότυπα | USP34 | Μοριακός τύπος | C9H15N5O |
Λειτουργία | Οι κύριες λειτουργίες είναι οι ακόλουθες: 1. Μεταχείρηση αρσενικού alopecia σχεδίων. 2. Ρίψη της πίεσης του αίματος. |
||
Εφαρμογές | Εφαρμοσμένος στα φάρμακα και τους τομείς καλλυντικών. | ||
Συσκευασία | 1kg/bag 25kg/Drum | ||
Ζωή του προϊόντος στο ράφι | 24 μήνες | ||
Αποθήκευση |
Κατάστημα στα σφραγισμένα εμπορευματοκιβώτια στη δροσερή & ξηρά θέση. Προστατεύστε από το φως, προσβολή υγρασίας και παρασίτων. |
||
Στοιχεία | Προδιαγραφή | Αποτελέσματα | |
Εμφάνιση | Άσπρη κρυστάλλινη σκόνη | Προσαρμόζεται | |
Δοκιμή (HPLC ή TLC) | 99% | 99.80% | |
Συνολική ακαθαρσία | ≤ 0,1% | 0,02% | |
Απώλεια στην ξήρανση (%) | ≤ 1,0% | 0,10% | |
Βαρύ μέταλλο | 10ppm μέγιστο | Προσαρμόζεται | |
Μόλυβδος | 2ppm μέγιστο | Προσαρμόζεται | |
Αρσενικό | 2ppm μέγιστο | Προσαρμόζεται | |
Υδράργυρος | 1ppm μέγιστο | Προσαρμόζεται | |
Μικροβιολογικά στοιχεία | |||
Συνολική αρίθμηση πιάτων | 1000cfu/g | Προσαρμόζεται | |
Ζύμη & φόρμα | 100cfu/g | Προσαρμόζεται | |
Ε. COLI | Αρνητικός | Προσαρμόζεται | |
Σαλμονέλες | Αρνητικός | Προσαρμόζεται |
Μοριακός τύπος | C9H15N5O |
Σημείο τήξης | 272-274ºC |
Σημείο βρασμού | 351.7ºC 760 mmHg |
Πυκνότητα | 1.52 g/cm3 |
Μοριακό βάρος | 209.24800 |
Όρος αποθήκευσης | Κρατήστε σε μια δροσερή, ξηρά θέση. Κρατήστε τα εμπορευματοκιβώτια κλειστά όταν όχι σε λειτουργία. Προστατεύστε από το φως. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michelle fiona
Τηλ.:: +8615512123605