Sorry! This product is no longer available.
|
Λεπτομέρειες:
|
| Αγνότητα: | 99.0%min | Τύπος: | Φαρμακευτικοί μεσάζοντες |
|---|---|---|---|
| CAS αριθ.: | 148553-50-8 | Όνομα προϊόντων: | pregabalin |
| Χρώμα: | λευκό στην κίτρινη σκόνη | Αποθήκευση: | δροσερή και ξηρά θέση |
| Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2 έτη | Εφαρμογή: | οργανικός μεσάζων |
| MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512129801 |
| wickr: | wanjiangchem888 | σήμα: | +66988010565 |
| Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: | το wj2@gzwjsw.com |
![]()
περιγραφή
| Όνομα προϊόντων:
pregabalin
|
το wj2@gzwjsw.com
whatsapp +8615512129801
σήμα +66988010565
|
| Συνώνυμα: | 3 (S) - (AMINOMETHYL) - ΟΞΎ 5-METHYLHEXANOIC (3S) - 3 (AMINOMETHYL) - ΟΞΎ 5-METHYLHEXANOIC PREGABALIN Pregablin 3 (Aminomethyl) - 5-μεθυλικός-hexanoic οξύ PREDNISOLONESODIUMPHOSPHATE (Ρ) - Pregabalin (S) - Pregabalin |
| CAS: | 148553-50-8 |
| MF: | C8H17NO2 |
| MW: | 159.23 |
| EINECS: | 604-639-1 |
| Αρχείο μορ.: |
148553-50-8.mol
|
Το νευρικό σύστημα API με τον πόνο ανακουφίζει Pregabalin CAS 148553-50-8
| Όνομα | Pregabalin |
| άλλο όνομα | LYRICA |
| Pregabalin CAS αριθ. | 148553-50-8 |
| Μοριακός τύπος Pregabalin | C8H17NO2 |
| Μοριακό βάρος Pregabalin | 159.23 |
| Αγνότητα Pregabalin | 99% |
| Βαθμός Pregabalin | Φαρμακευτικός βαθμός |
| Εμφάνιση Pregabalin | Άσπρη σκόνη κρυστάλλου |
| Πρότυπα | Πρότυπα USP |
| Συσκευασία | 25kg/drum |
| Χρήση | Νέα αντιεπιληπτικά φάρμακα. Χρησιμοποιημένος στην επεξεργασία της περιφερειακής νευροπάθειας, ή τις μερικές συλλήψεις |
| 28578-16-7 | Αιθύλιο PMK glycidate | Υψηλής θερμοκρασίας κίτρινο κίτρινο στερεό ελαιούχου/χαμηλής θερμοκρασίας |
| 28578-16-7 | Αιθύλιο PMK glycidate | Άσπρη σκόνη |
| 28578-16-7 | Αιθύλιο PMK glycidate | Κίτρινη σκόνη |
| 2079878-75-2 | 2 (2-Chlorophenyl) - 5-nitrocyclohexanone | Εναλλακτικό 2f, άσπρα μόρια κρυστάλλου |
| 20320-59-6 | Διεθυλικό (phenylacetyl) malonate BMK | Κίτρινο υγρό |
| 288573-56-8 | 1-BOC-4 (4-FLUORO-PHENYLAMINO) - PIPERIDINEKS-0037 | Άσπρη κρυστάλλινη σκόνη |
| 91393-49-6 | 2 (2-χλωροφαινόλης) κυκλοεξανόνη | Άσπρη ξεφγμένη σκόνη |
| 10250-27-8 | 2-Benzylamino-2-μεθυλικός-1-προπανόλη | Άσπρη/ανοικτό κίτρινο σκόνη σκονών |
| 79099-07-3 | Ν (tert-Butoxycarbonyl) - 4-piperidone | Άσπρη ή ανοικτό κίτρινο σκόνη |
| 102-97-6 | Ν-Isopropylbenzylamine | Άσπρο κρύσταλλο |
| 5413-05-8 | Αιθυλικό phenylacetoacetate 2 | Άσπρη ξεφγμένη σκόνη |
| 1451-82-7 | 2-Bromo-4'-methylpropiophenone | Άσπρη ξεφγμένη σκόνη |
| 593-51-1 | Methylamine hydrochlorideMEDA | Άσπρο κρύσταλλο |
| 613-93-4 | Ν-METHYLBENZAMIDE | Άσπρη ξεφγμένη σκόνη |
| 119276-01-6 | Protonitazene (υδροχλωρίδιο) | Καφετής φραγμός |
| Αντικατάσταση (etiazepine) | ||
| 71368-80-4 | Bromazolam | Ανοικτό ροζ σκόνη |
| 49851-31-2 | 2-Bromo-1-φαινυλικός-Pentan-1-ένας | Κίτρινο υγρό |
| 139755-83-2 | Silden afil | Άσπρη κρυστάλλινη σκόνη λάμψης |
| 52190-28-0 | 1 (βενζο [δ] [1,3] dioxol-5) - 2-bromopropan-1-ένας | Καφετής φραγμός |
| 5449-12-7 | 2-μεθυλικός-3-φαινυλικός-oxirane-2-καρβοξυλικός οξύ | Άσπρη ή ανοικτό κίτρινο σκόνη |
| 40064-34-4 | 4,4-Piperidinediol υδροχλωρίδιο | Off-white ή ανοικτό κίτρινο σκόνη |
| 19099-93-5 | 1-Cbz-4-Piperidone | Άσπρη σκόνη |
| 877-37-2 | 2-bromo-4-chloropropiophenone | Άσπρη σκόνη |
| 1451-83-8 | 2-Bromo-1-φαινυλικός-1-βουτανόνη | Άσπρη σκόνη |
| 236117-38-7 | 2-iodo-1-π-tolylpropan-1-ένας | Κίτρινη σκόνη |
| 5337-93-9 | 4-Methylpropiophenone | Κίτρινο υγρό |
| 103-81-1 | 2-Phenylacetamide | Άσπρη σκόνη, μαλακή |
| 123-39-7 | Ν-Methylformamide | Άχρωμο διαφανές υγρό |
| 124878-55-3 | 2-iodo-1-φαινυλικός-πεντάνιο-1-ένας | Κίτρινο υγρό |
| 14176-50-2 | Υδροχλωρίδιο Tiletamine | Άσπρη κρυστάλλινη σκόνη |
| 443998-65-0 | 1-BOC-4 (4-BROMO-PHENYLAMINO) - ΠΙΠΕΡΙΔΊΝΗ | Άσπρη σκόνη |
| 28281-49-4 | 3,4- (METHY LENEDIOXY) PROPIOPHENONE | Άσπρη σκόνη |
Pregabalin COA:
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΠΡΟΤΥΠΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
| Εμφάνιση | Ένα λευκό από την άσπρη σκόνη | Άσπρη σκόνη |
| Προσδιορισμός | Α. καλύπτει την απαίτηση | Συμμορφώνεται |
| Β. IR: παρόμοιος με την ουσία αναφοράς | Συμμορφώνεται | |
| Απώλεια στην ξήρανση | ≤0.5% | 0,21% |
| Συγκεκριμένη περιστροφή | +10.0°~+13.0° | +10.8° |
| Σχετικές ουσίες | Οποιαδήποτε ενιαία ακαθαρσία ≤0.1% Συνολική ακαθαρσία ≤0.8% |
0,05% 0,10% |
| Αγνότητα από το ρ-ισομερές HPLC | ≤0.15% | 0,10 |
| Υπόλειμμα στην ανάφλεξη | ≤0.1% | 0,05% |
| Υπόλοιποι διαλύτες | Ισοπροπύλιο οινόπνευμα ≤5000ppm Αιθυλικό οξικό άλας ≤5000ppm |
150ppm 250ppm |
| Βαριά μέταλλα | ≤10ppm | Συμμορφώνεται |
| Χλωρίδια | ≤0.05% | Συμμορφώνεται |
| Δοκιμή | 98%~102.0% | 99.8% |
| Συμπέρασμα | Αναλύστε σύμφωνα με τα πρότυπα εργοστασίων, προσαρμοστείτε | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jessica Wang
Τηλ.:: +8615512129801